REQUERIMIENTOS SOLICITADOS |
LISTA DE SERVICIOS Y CONDICIONES DE ENTREGA
Cantidad | Unidad Física | Lugar de entrega final | Fecha de Entrega | |||
|
| Fecha más temprana de entrega | Fecha límite de entrega | Fecha de entrega presentada por el Oferente | ||
| Suministro de almuerzo con su respectiva bebida | 140 | Unidad | Estación experimental La Soledad, Aldea El Taladro, Comayagua. | 3 horas antes de inicio del evento. | 29 de febrero a las 8:00 am. |
|
| Servicio de alquiler de sillas plásticas plegables (tipo jardín) | 145 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de mesas plegables rectangulares | 4 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de manteles | 4 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de centros de mesas | 4 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de carpas de lona impermeables de 2 aguas, medidas de 6x3 metros | 10 | Unidad | ||||
| Suministro de agua en botella, envase desechable de 500 ml | 150 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de sistema de sonido (2 parlantes y 2 microfonos) | 1 | Unidad | ||||
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS |
LISTA DE SERVICIOS Y CONDICIONES DE ENTREGA
Descripción de los Servicios | Cantidad |
|
| Fecha de Entrega | ||
Unidad Física | Lugar de entrega final | Fecha más temprana de entrega | Fecha límite de entrega | Fecha de entrega presentada por el Oferente | ||
| Suministro de almuerzo con su respectiva bebida | 140 | Unidad | Centro de Retiro En-gadi Guaimaca, Francisco Morazán. | 3 horas antes de inicio del evento. | 01 de marzo a las 8:00 am. |
|
| Servicio de alquiler de sillas plásticas plegables (tipo jardín) | 145 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de mesas plegables rectangulares | 4 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de manteles | 4 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de centros de mesas | 4 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de carpas de lona impermeables de 2 aguas, medidas de 6x3 metros | 10 | Unidad | ||||
| Suministro de agua en botella, envase desechable de 500 ml | 150 | Unidad | ||||
| Servicio de alquiler de sistema de sonido (2 parlantes y 2 microfonos) | 1 | Unidad | ||||
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
LISTA DE PRECIOS
Proveedor: ________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Descripción del Servicio | Cantidad | Descripción
| Precio Unitario de cada artículo | Sub totales (Columna 2x4) | Impuesto sobre la venta | Precio Total
|
| ||||||
El suscrito firmante hace constar que la oferta que se presenta cumple con las especificaciones solicitadas por el comprador.
Firma del Proveedor:
NOTA: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.